ゴム関連自動外観検査装置 納品実績
今までのゴム関連の自動外観検査装置納品実績です。
※秘密情報保護のため、会社名はふせております。
| No | 会社名※ | Oリング 検査装置 | 円型ゴム 検査装置 | 角ゴム 異形ゴム 検査装置 | 品種数計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S社 | 1 | 3 | 6 | |
| 2 | S社 | 2 | 3 | ||
| 3 | F社 | 1 | 2 | ||
| 4 | A社 | 1 | 6 | ||
| 5 | M社 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | F社 | 5 | 5 | ||
| 7 | H社 | 1 | 3 | ||
| 8 | N社 | 1 | 5 | ||
| 9 | I社 | 1 | 5 | ||
| 10 | S社 | 1 | 1 | ||
| 11 | K社 | 1 | 1 | 6 | |
| 12 | K社 | 1 | 2 | ||
| 13 | T社 | 2 | 2 | 10 | |
| 14 | H社 | 1 | 1 | ||
| 15 | T社 | 1 | 3 | ||
| 16 | I社 | 2 | 5 | ||
| 17 | H社 | 1 | 5 | ||
| 18 | Y社 | 3 | 6 | ||
| 19 | M社 | 1 | 2 | ||
| 20 | T社 | 1 | 3 | ||
| 21 | K社 | 1 | 1 | ||
| 22 | M社 | 1 | 5 | ||
| 23 | S社 | 1 | 6 | ||
| 24 | I社 | 1 | 2 | ||
| 25 | S社 | 1 | 1 | ||
| 計 | 24社 | 18 | 5 | 18 | 97 |
2025年11月 現在
